Loctite 2400
| Артикул | Loctite 2400 |
| Производитель | Henkel |
| Прочность | средняя |
| Максимальная температура | +150°C |
| Максимальный диаметр резьбы | M36 |
| Момент отворачив. (болт М10) | 20 Н-м |
| Ручная прочность (сталь) | 10 мин |
Резьбовой фиксатор средней прочности, "белый" лист безопасности Loctite 2400: описание
Loctite 2400 предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений, требующих легкого демонтажа при помощи ручного инструмента.Особенно эффективен для применения на менее активных поверхностях, таких как нержавеющая сталь и поверхности с гальваническим покрытием
Преимущества Loctite 2400
«Белый паспорт» - материал безопасен для здоровья
Высокая химическая и тепловая стойкость полимеризованного состава
Применяется в узлах, требующих периодической разборки с помощью ручного инструмента с целью техобслуживания
| Максимальный размер резьбы: до M36 Прочность: средняя Момент срыва болтов М10: 20Н·м Диапазон рабочих температур: -55°C - +150°C Размеры упаковки: 50мл, 250мл | ![]() |
| Фиксатор | Loctite 2400 |
| Хим. основа | Метакрилат |
| Цвет | Синий |
| Макс. диаметр резьбы | М36 |
| Диапазон температуры С | от-55до+150 |
| Прочность | средняя |
| Момент отворачивания (болт М10) | 20 Н-м |
| Тиксотропность | да |
| Вязкость мПа.С | 225-475 |
| Ручная прочность (сталь) | 10 мин |
| Ручная прочность (латунь) | 8 мин |
| Ручная прочность (нержав. сталь) | 10 мин |
| Фасовка мл. | 50,250 |
| Комментарий | средняя прочность, отсутствие маркировки об опасности, "белый" лист безопасности |
| Применяется в узлах, требующих периодической разборки с помощью ручного инструмента с целью техобслуживания. |
| Для улучшения результатов обработать детали очистителем Loctite 7061 или Loctite 7063. Нанести необходимое количество продукта, смонтировать узел и оставить до отверждения. Начальная прочность – через 10 минут. Не применяется для деталей из дерева и полимеров. Воздух в упаковке сохраняет продукт жидким. |
| Метрическая система | Длинна контакта | Объем продукта на соединение (мл) | Количество соединений с использованием 1 флакона | ||
| 10 мл. | 50 мл. | 250 мл. | |||
| М3 | 2,5 | 0,006 | 1600 | 8000 | 40000 |
| М6 | 4 | 0,018 | 500 | 2500 | 12500 |
| М10 | 8 | 0,060 | 160 | 800 | 4000 |
| М20 | 15 | 0,454 | 20 | 100 | 500 |
| М30 | 22 | 0,995 | 10 | 50 | 250 |
Паспорт безопасности Loctite 2400
Свиделельство о государстенной регистрации Loctite 2400
| Продукт | Прочность | Диапазон температур С | Момент отворачив. (болт М10) | Ручная прочность (сталь) |
| Loctite 243 | средняя | от -55 до +180°C | 26 Н-м | 10 мин |
| Loctite 277 | высокая | от -55 до +150°C | 32 Н-м | 30 мин |
| Loctite 7240 | от -55 до | |||
| Loctite 7471 (Активатор T) | от -55 до | |||
| Loctite 7649 (Активатор N) | от -55 до | |||
| Loctite 2700 | высокая | от -55 до +150°C | 20 Н-м | 5 мин |
| Loctite 2400 | средняя | от -55 до +150°C | 20 Н-м | 10 мин |
| Loctite 290 | средняя | от -55 до +150°C | 10 Н-м | 20 мин |
| Loctite 276 | высокая | от -55 до +150°C | 60 Н-м | 3 мин |
| Loctite 2701 | высокая | от -55 до +150°C | ||
| Loctite 272 | средняя | от -55 до +200°C | 23 Н-м | 40 мин |
| Loctite 270 | высокая | от -55 до +180°C | 33 Н-м | 10 мин |
| Loctite 268 | высокая | от -55 до +150°C | 17 Н-м | 5 мин |
| Loctite 262 | средняя | от -55 до +150°C | 22 Н-м | 15 мин |
| Loctite 248 | средняя | от -55 до +150°C | 17 Н-м | 5 мин |
| Loctite 245 | средняя | от -55 до +150°C | 13 Н-м | 20 мин |
| Loctite 2422 | средняя | от -55 до +350°C | ||
| Loctite 242 | средняя | от -55 до +150°C | 11,5 Н-м | 5 мин |
| Loctite 241 | средняя | от -55 до +150°C | 11,5 Н-м | 35 мин |
| Loctite 222 | низкая | от -55 до +150°C | 6 Н-м | 15 мин |
| Loctite 275 | высокая | от -55 до +150°C | 25 Н-м | 15 мин |
Файлы для скачивания
Похожие товары:
Сопутствующие товары
- Очистители:Подготовка поверхности перед склеиванием: металл, пластик
- Очистители:Очистка рук


























