Loctite 262
| Артикул | Loctite 262 |
| Производитель | Henkel |
| Прочность | средняя |
| Максимальная температура | +150°C |
| Максимальный диаметр резьбы | M36 |
| Момент отворачив. (болт М10) | 22 Н-м |
| Ручная прочность (сталь) | 15 мин |
Резьбовой фиксатор средней прочности Loctite 262: описание
Loctite 262 - однокомпонентный, анаэробный, тиксотропный материал, блокирует резьбу, обеспечивает прочность от средней до высокой. Полимеризуется при отсутствии воздуха между плотно пригнанными поверхностями металла.
Фиксатор резьбы средней / высокой прочности 22 Н-м
Ручная прочность на стали 15 мин.
Термостойкость +150 С
Универсальный
| Фиксатор | Loctite 262 |
| Хим. основа | Метакрилат |
| Цвет | красный |
| Макс. диаметр резьбы | М36 |
| Диапазон температуры С | от-55до+150 |
| Прочность | средняя |
| Момент отворачивания (болт М10) | 22 Н-м |
| Тиксотропность | да |
| Вязкость мПа.С | 1200-2400 |
| Ручная прочность (сталь) | 15 мин |
| Ручная прочность (латунь) | 8 мин |
| Ручная прочность (нержав. сталь) | 180 мин |
| Фасовка мл. | 10,50,250 |
| Комментарий | универсальный |
| Предотвращает ослабление и протечки через резьбовые крепежные соединения. Лучше всего применять при тяжелых условиях работы, например болты в трансмиссиях, в строительном оборудовании, узлах железной дороги, где требуется стойкость к сильным ударам, вибрации и напряжению. |
| Метрическая система | Длинна контакта | Объем продукта на соединение (мл) | Количество соединений с использованием 1 флакона | ||
| 10 мл. | 50 мл. | 250 мл. | |||
| М3 | 2,5 | 0,006 | 1600 | 8000 | 40000 |
| М6 | 4 | 0,018 | 500 | 2500 | 12500 |
| М10 | 8 | 0,060 | 160 | 800 | 4000 |
| М20 | 15 | 0,454 | 20 | 100 | 500 |
| М30 | 22 | 0,995 | 10 | 50 | 250 |
| Продукт | Прочность | Диапазон температур С | Момент отворачив. (болт М10) | Ручная прочность (сталь) |
| Loctite 243 | средняя | от -55 до +180°C | 26 Н-м | 10 мин |
| Loctite 277 | высокая | от -55 до +150°C | 32 Н-м | 30 мин |
| Loctite 7240 | от -55 до | |||
| Loctite 7471 (Активатор T) | от -55 до | |||
| Loctite 7649 (Активатор N) | от -55 до | |||
| Loctite 2700 | высокая | от -55 до +150°C | 20 Н-м | 5 мин |
| Loctite 2400 | средняя | от -55 до +150°C | 20 Н-м | 10 мин |
| Loctite 290 | средняя | от -55 до +150°C | 10 Н-м | 20 мин |
| Loctite 276 | высокая | от -55 до +150°C | 60 Н-м | 3 мин |
| Loctite 2701 | высокая | от -55 до +150°C | ||
| Loctite 272 | средняя | от -55 до +200°C | 23 Н-м | 40 мин |
| Loctite 270 | высокая | от -55 до +180°C | 33 Н-м | 10 мин |
| Loctite 268 | высокая | от -55 до +150°C | 17 Н-м | 5 мин |
| Loctite 262 | средняя | от -55 до +150°C | 22 Н-м | 15 мин |
| Loctite 248 | средняя | от -55 до +150°C | 17 Н-м | 5 мин |
| Loctite 245 | средняя | от -55 до +150°C | 13 Н-м | 20 мин |
| Loctite 2422 | средняя | от -55 до +350°C | ||
| Loctite 242 | средняя | от -55 до +150°C | 11,5 Н-м | 5 мин |
| Loctite 241 | средняя | от -55 до +150°C | 11,5 Н-м | 35 мин |
| Loctite 222 | низкая | от -55 до +150°C | 6 Н-м | 15 мин |
| Loctite 275 | высокая | от -55 до +150°C | 25 Н-м | 15 мин |
Файлы для скачивания
Похожие товары:
Сопутствующие товары
- Очистители:Подготовка поверхности перед склеиванием: металл, пластик
- Очистители:Очистка рук

























